Das ist eine sehr zugespitzte Formulierung, die auf das Problem des Standby-Verbrauchs hinweist!
Die Behauptung, Geräte würden im ausgeschalteten Zustand mehr Strom verbrauchen als im eingeschalteten, ist technisch irreführend und falsch. Im aktiven Betrieb verbraucht ein Gerät (z. B. Fernseher, PC, Föhn) stets ein Vielfaches der Energie, die es im Standby-Modus benötigt.
Der Kern der Aussage ist jedoch völlig richtig und finanziell relevant:
Der Standby-Verbrauch summiert sich über die lange Zeit der Inaktivität zu beträchtlichen Kosten, da die Geräte 24 Stunden am Tag (und damit weitaus länger als im aktiven Betrieb) Strom ziehen.
Man spricht daher von “stillen Stromfressern” oder “Phantomstrom”. Die jährlichen Kosten dieser Geräte können sich schnell auf über 100 Euro pro Haushalt summieren.
Hier sind die 10 gängigsten Geräte, die Sie abends oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz trennen sollten, um wirklich Geld zu sparen:
⚡ Die 10 größten Standby-Stromfresser
Diese Geräte verursachen die höchsten unnötigen Kosten im Bereitschaftsmodus, weil sie entweder ständig am Netz hängen oder spezielle Funktionen im Hintergrund aktiv halten:
| Nr. | Gerät | Warum es Strom zieht (Standby-Funktion) | Spartipp |
| 1. | Fernseher (besonders ältere LCD/Plasma) | Der rote LED-Punkt, schnelle Startbereitschaft, Timer-Funktionen. | Steckerleiste oder “echten” Netzschalter nutzen. |
| 2. | Spielekonsolen (PS4, Xbox) | Bleiben oft im vernetzten Standby, um im Hintergrund Updates herunterzuladen. | In den “Energiesparmodus” stellen oder komplett ausschalten/ausstecken. |
| 3. | WLAN-Router/Modems | Laufen 24/7 und verbrauchen konstant Strom für die Netzverbindung. | Schalten Sie den Router nachts oder im Urlaub ab (falls kein wichtiges Gerät verbunden sein muss). |
| 4. | PC, Monitor und Drucker | Selbst wenn der PC “heruntergefahren” ist, kann er weiterhin Komponenten (z. B. Netzwerkkarte) versorgen. | PC-Peripheriegeräte immer über eine schaltbare Steckdosenleiste trennen. |
| 5. | Audioanlagen / Stereoanlagen | Haben oft eine Uhrzeitanzeige, sind fernbedienbar und bereit für sofortige Musikwiedergabe. | Netzschalter oder schaltbare Leiste nutzen. |
| 6. | Ladekabel (Handy, Laptop) | Das Netzteil (der “Klotz”) verbraucht Strom, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist. Es fühlt sich oft warm an. | Immer aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät vollgeladen ist. |
| 7. | TV-Receiver / Set-Top-Boxen | Müssen ständig im Standby bleiben, um EPG-Daten (Programmführer) zu aktualisieren und Aufnahme-Timer zu speichern. | Oft hohe Verbraucher – Steckerleiste verwenden. |
| 8. | Mikrowelle / Backofen (mit Digitalanzeige) | Die digitale Uhrzeitanzeige verbraucht permanent Strom. | Wenn es möglich ist, über die Sicherung oder einen Netzschalter trennen. |
| 9. | Kaffeevollautomaten | Müssen die Heizeinheit warm halten, damit sie schnell starten können (ältere Modelle). | Nach dem Gebrauch ausschalten/ausstecken. |
| 10. | Geräte mit externem Netzteil | Viele kleine Geräte (z. B. elektrische Zahnbürsten, Akku-Staubsauger in der Ladestation) ziehen Strom, solange das Netzteil eingesteckt ist. | Stecker bei vollem Akku ziehen. |
💡 Der effektivste Spartipp
Die einfachste und schnellste Methode, diese unnötigen Kosten zu vermeiden, ist die Verwendung einer schaltbaren Steckdosenleiste.
- Schließen Sie alle Geräte (TV, Receiver, Konsole, Anlage) an eine Leiste an.
- Ein Knopfdruck am Abend trennt alle diese Geräte vollständig vom Netz, und die “stillen Stromfresser” sind gestoppt.
Möchten Sie wissen, wie Sie den Stromverbrauch eines einzelnen Gerätes im Standby-Modus mit einem einfachen Messgerät ermitteln können?